
NK罗斯莱
斯亚丙 2025/10/31 21:00
1VS1
完赛

多布罗夫斯
          
          官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
          
        
        
        
        
        
        
      历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2024-09-08 |  | 1:2 |  | 1:1 | 3:9 | - | 
|  | 2024-09-14 |  | 3:0 |  | 0:0 | 7:10 | - | 
|  | 2024-09-17 |  | 2:1 |  | 1:0 | 0:0 | - | 
|  | 2024-09-21 |  | 2:0 |  | 0:0 | 10:4 | - | 
|  | 2024-09-29 |  | 2:1 |  | 1:1 | 6:3 | - | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2013-08-21 |  | 0:9 |  | 0:3 | 0:0 | - | 
|  | 2024-09-08 |  | 1:2 |  | 1:1 | 3:9 | - | 
|  | 2024-09-19 |  | 5:2 |  | 4:0 | 0:0 | - | 
|  | 2024-09-21 |  | 2:1 |  | 2:0 | 2:5 | - | 
|  | 2024-09-29 |  | 5:1 |  | 3:1 | 3:6 | - | 

