 
            横滨水手
              YokohamaF.Marinos
            球队市值:14400000
            | 所属联赛 | : | 日职联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 横滨水手(英文名:YokohamaF.Marinos,粤语名:横滨水手), 是日职联联赛的一支足球俱乐部,当前横滨水手的市值为:14400000,横滨水手共有球员38人,外籍球员6人,我们将为你实时更新横滨水手赛事数据信息。 | ||||||
横滨水手荣誉榜
            - 
                     x 1 1989-1990
- 
                     亚冠联赛决赛入围者x 1 2023-2024
- 
                     日本超级杯冠军x 1 2023
- 
                     日本职业联赛J1冠军x 5 20222019200420031995
- 
                     日本足球联赛冠军x 2 1989-19901988-1989
- 
                     日本职业联赛杯冠军x 1 2001
- 
                     亚洲杯赛冠军杯冠军x 2 1992-19931991-1992
- 
                     巴拿马杯冠军x 2 1992-19931991-1992
- 
                     日本关东足球联赛冠军x 1 1976
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 6 2023-20242021-20222019-20202013-20142004-20052003-2004
- 
                     日本天皇杯冠军x 7 2013199219911989198819851983
- 
                     日本半系列赛冠军 (1)x 4 2004200320001995
- 
                     日本半系列赛冠军 (2)x 1 2003
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  井上健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  植中朝日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  朴一圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  远野大弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  渡边泰基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  田中雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  川本旺汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  斋田昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  关富贯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  早川优世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  平野辽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  齐藤芭流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  浅田大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  山下将真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  铃木魁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  加藤海辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  木村卓斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  让·克洛德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  杰森·基尼奥内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  谷村海那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  山根陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  加藤莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  松村晃助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  舩木大辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  木村凌也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  饭仓大树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  天野纯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  托马斯·登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  尤里·阿劳霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  约迪·克鲁克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  宫市亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  松原健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  喜田拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  铃木冬一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  渡边皓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  迪恩·大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  乔治·奥奈乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  诹访间幸成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  角田涼太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  埜口怜乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  藤井翔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 |  乔治·奥奈乌 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2025-08-20 |  约迪·克鲁克斯 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  迪恩·大卫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2025-07-08 |  尤里·阿劳霍 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  谷村海那 | 磐城FC |  磐城FC | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  角田涼太朗 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借结束 | 
| 2025-04-01 |  山下将真 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  埜口怜乃 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  浅田大翔 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  木村卓斗 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借结束 | 
| 2025-01-21 |  托马斯·登 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  铃木冬一 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  远野大弥 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  朴一圭 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  杰森·基尼奥内斯 | 里奥内格罗老鹰 |  里奥内格罗老鹰 | 转会 | 
| 2025-01-07 |  角田涼太朗 | 卡迪夫城 |  卡迪夫城 | 租借 | 
| 2024-07-16 |  约迪·克鲁克斯 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  让·克洛德 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  让·克洛德 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  角田涼太朗 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  木村卓斗 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  木村卓斗 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借结束 | 
| 2024-01-23 |  角田涼太朗 | 卡迪夫城 |  卡迪夫城 | 租借 | 
| 2024-01-22 |  角田涼太朗 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  加藤莲 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  铃木冬一 | 洛桑体育队 |  洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  渡边泰基 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  天野纯 | 全北现代 |  全北现代 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  让·克洛德 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 租借 | 
| 2023-07-30 |  木村卓斗 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2023-04-01 |  松村晃助 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2023-02-09 |  饭仓大树 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  井上健太 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  植中朝日 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  约迪·克鲁克斯 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  天野纯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  天野纯 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借结束 | 
| 2022-04-01 |  木村凌也 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  诹访间幸成 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  山根陆 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2022-01-30 |  渡边泰基 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  托马斯·登 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  天野纯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  杰森·基尼奥内斯 | 帕斯托 |  帕斯托 | 租借结束 | 
| 2021-07-12 |  宫市亮 | 圣保利 |  圣保利 | 已签约 | 
| 2021-07-10 |  杰森·基尼奥内斯 | 里奥内格罗老鹰 |  里奥内格罗老鹰 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  迪恩·大卫 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 转会 | 
| 2021-02-01 |  朴一圭 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  朴一圭 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  角田涼太朗 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  远野大弥 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2021-01-13 |  铃木冬一 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2021-01-08 |  约迪·克鲁克斯 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2020-10-25 |  朴一圭 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2020-08-06 |  尤里·阿劳霍 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2020-07-27 |  渡边泰基 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | 
| 2020-05-29 |  天野纯 | 洛克伦 |  洛克伦 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 |  远野大弥 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  植中朝日 | 日本足协学院福岛U18 | 已签约 | |
| 2020-01-28 |  托马斯·登 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  远野大弥 | FC本田 |  FC本田 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  渡边皓太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 转会 | 
| 2019-07-26 |  饭仓大树 | 横滨水手 |  横滨水手 | 转会 | 
| 2019-07-22 |  约迪·克鲁克斯 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2019-07-08 |  天野纯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  杰森·基尼奥内斯 | 布卡拉曼加竞技 |  布卡拉曼加竞技 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  约迪·克鲁克斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借结束 | 
| 2019-04-01 |  木村卓斗 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  约迪·克鲁克斯 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借 | 
| 2019-01-05 |  朴一圭 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2018-08-08 |  杰森·基尼奥内斯 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  尤里·阿劳霍 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  托马斯·登 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 |  渡边皓太 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  松原健 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  约迪·克鲁克斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  托马斯·登 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 租借 | 
| 2016-01-05 |  朴一圭 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  杰森·基尼奥内斯 | 波哥塔U20 |  波哥塔U20 | 已签约 | 
| 2015-08-14 |  托马斯·登 | 墨尔本胜利U21 |  墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  约迪·克鲁克斯 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  宫市亮 | 阿森纳 |  阿森纳 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  约迪·克鲁克斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  宫市亮 | 特温特 |  特温特 | 租借结束 | 
| 2015-02-01 |  松原健 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2015-01-31 |  松原健 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 |  宫市亮 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  约迪·克鲁克斯 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  约迪·克鲁克斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | 
| 2014-01-15 |  松原健 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  约迪·克鲁克斯 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2013-08-25 |  迪恩·大卫 | 阿斯基伦夏普尔U19 |  阿斯基伦夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2013-05-31 |  宫市亮 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 |  喜田拓也 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2013-02-01 |  朴一圭 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2012-08-13 |  宫市亮 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2012-05-17 |  宫市亮 | 博尔顿 |  博尔顿 | 租借结束 | 
| 2012-01-31 |  宫市亮 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  约迪·克鲁克斯 | 亨克U19 |  亨克U19 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  宫市亮 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2011-01-31 |  宫市亮 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2010-04-01 |  天野纯 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2007-01-31 |  饭仓大树 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借结束 | 
| 2006-02-01 |  饭仓大树 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2005-02-01 |  饭仓大树 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 |  松村晃助 | 横滨水手 | 已签约 | |
| 2026-02-01 |  诹访间幸成 | 横滨水手 | 已签约 | |
| 2025-08-20 |  约迪·克鲁克斯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-08-20 |  乔治·奥奈乌 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  迪恩·大卫 | 横滨水手 |  横滨水手 | 转会 | 
| 2025-07-08 |  尤里·阿劳霍 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  谷村海那 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  角田涼太朗 | 卡迪夫城 |  卡迪夫城 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 |  浅田大翔 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  埜口怜乃 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  木村凌也 | 横滨水手 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  木村卓斗 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2025-01-21 |  托马斯·登 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  朴一圭 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  远野大弥 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  铃木冬一 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  杰森·基尼奥内斯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 转会 | 
| 2025-01-07 |  角田涼太朗 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借 | 
| 2024-07-16 |  约迪·克鲁克斯 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  让·克洛德 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  让·克洛德 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  角田涼太朗 | 卡迪夫城 |  卡迪夫城 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  木村卓斗 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  木村卓斗 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2024-01-23 |  角田涼太朗 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借 | 
| 2024-01-22 |  角田涼太朗 | 卡迪夫城 |  卡迪夫城 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  渡边泰基 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  加藤莲 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  铃木冬一 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  天野纯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  让·克洛德 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2023-07-30 |  木村卓斗 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借 | 
| 2023-07-01 |  让·克洛德 | 迪拜胜利 | 已签约 | |
| 2023-02-09 |  饭仓大树 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  乔治·奥奈乌 | 仙台七夕 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  木村卓斗 | 横滨水手 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  井上健太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  约迪·克鲁克斯 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  植中朝日 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  天野纯 | 全北现代 |  全北现代 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  天野纯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  加藤莲 | 东京绿茵 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  山根陆 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2022-01-30 |  渡边泰基 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  托马斯·登 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  天野纯 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2021-12-31 |  杰森·基尼奥内斯 | 里奥内格罗老鹰 |  里奥内格罗老鹰 | 租借结束 | 
| 2021-07-12 |  角田涼太朗 | 横滨水手 | 已签约 | |
| 2021-07-12 |  宫市亮 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2021-07-10 |  杰森·基尼奥内斯 | 帕斯托 |  帕斯托 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  迪恩·大卫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2021-02-01 |  朴一圭 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  井上健太 | 大分三神 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  远野大弥 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  朴一圭 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2021-01-13 |  铃木冬一 | 洛桑体育队 |  洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2021-01-08 |  约迪·克鲁克斯 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2020-10-25 |  朴一圭 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2020-10-09 |  角田涼太朗 | 横滨水手 | 租借 | |
| 2020-08-06 |  尤里·阿劳霍 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2020-07-27 |  渡边泰基 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借 | 
| 2020-05-29 |  天野纯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 |  植中朝日 | 长崎成功丸 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  远野大弥 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  谷村海那 | 磐城FC | 已签约 | |
| 2020-01-28 |  托马斯·登 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  远野大弥 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  渡边皓太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 转会 | 
| 2019-07-26 |  饭仓大树 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 转会 | 
| 2019-07-22 |  约迪·克鲁克斯 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2019-07-08 |  天野纯 | 洛克伦 |  洛克伦 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  杰森·基尼奥内斯 | 里奥内格罗老鹰 |  里奥内格罗老鹰 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  约迪·克鲁克斯 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 |  铃木冬一 | 湘南丽海 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  约迪·克鲁克斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借 | 
| 2019-01-05 |  朴一圭 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2018-08-08 |  杰森·基尼奥内斯 | 布卡拉曼加竞技 |  布卡拉曼加竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  尤里·阿劳霍 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  渡边泰基 | 新潟天鹅 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  托马斯·登 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 |  远野大弥 | FC本田 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  渡边皓太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  松原健 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  约迪·克鲁克斯 | 威廉二世 |  威廉二世 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  托马斯·登 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 租借 | 
| 2016-01-05 |  朴一圭 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  杰森·基尼奥内斯 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 已签约 | 
| 2015-08-14 |  托马斯·登 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  宫市亮 | 圣保利 |  圣保利 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  尤里·阿劳霍 | 维塞乌 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  迪恩·大卫 | 阿什杜德 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  约迪·克鲁克斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  宫市亮 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  约迪·克鲁克斯 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2015-02-01 |  松原健 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2015-01-31 |  松原健 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 |  宫市亮 | 特温特 |  特温特 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  约迪·克鲁克斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  约迪·克鲁克斯 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 |  朴一圭 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  天野纯 | 横滨水手 | 已签约 | |
| 2014-01-15 |  松原健 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  约迪·克鲁克斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2013-05-31 |  宫市亮 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 |  喜田拓也 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2012-08-13 |  宫市亮 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借 | 
| 2012-05-17 |  宫市亮 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 |  朴一圭 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2012-01-31 |  宫市亮 | 博尔顿 |  博尔顿 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  约迪·克鲁克斯 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  宫市亮 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  松原健 | 大分三神 | 已签约 | |
| 2011-01-31 |  宫市亮 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借 | 
| 2011-01-30 |  宫市亮 | 阿森纳 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  约迪·克鲁克斯 | 亨克U19 | 已签约 | |
| 2007-01-31 |  饭仓大树 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2006-02-01 |  饭仓大树 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借 | 
| 2005-02-01 |  饭仓大树 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
